97%純度制氮機屬于低純度制氮機,一般制氮機企業均可生產,主要用于煤礦、化工等對氮氣純度要求不高行業。
煤炭工業:煤礦防滅火,煤礦開采過程中的瓦斯氣置換;
化學工業:覆蓋、惰性氣體保護、壓力傳輸、油漆、涂料充氮排氧;
下面是瑞氣純度97%制氮機的技術參數:
型號規格 | 產氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮氣出口管徑 | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN97-120 | 120 | 3.90 | DN25 | DN25 | 5850×1550×2400 |
BGPN97-150 | 150 | 4.88 | DN40 | DN40 | 5950×1550×2500 |
BGPN97-200 | 200 | 6.50 | DN40 | DN40 | 6750×1700×2600 |
BGPN97-250 | 250 | 8.13 | DN40 | DN40 | 6850×1700×2600 |
BGPN97-300 | 300 | 9.75 | DN65 | DN50 | 7350×1900×2700 |
BGPN97-400 | 400 | 13.0 | DN65 | DN50 | 7650×1900×3000 |
BGPN97-500 | 500 | 16.3 | DN65 | DN50 | 8500×2100×3000 |
BGPN97-600 | 600 | 19.5 | DN80 | DN65 | 8600×2250×3500 |
BGPN97-700 | 700 | 22.8 | DN80 | DN65 | 8800×2250×3500 |
BGPN97-800 | 800 | 26.0 | DN80 | DN65 | 9400×2600×3700 |
BGPN97-900 | 900 | 29.3 | DN80 | DN80 | 9700×2700×4000 |
BGPN97-1000 | 1000 | 32.5 | DN80 | DN80 | 9700×2700×4000 |
BGPN97-1200 | 1200 | 39.0 | DN100 | DN80 | 10900×2800×4100 |
BGPN97-1500 | 1500 | 48.8 | DN125 | DN100 | 12100×3000×4300 |
BGPN97-1800 | 1800 | 58.5 | DN150 | DN100 | 13700×3100×4500 |
BGPN97-2000 | 2000 | 65.0 | DN150 | DN100 | 13900×3100×4500 |
BGPN97-2500 | 2500 | 81.3 | DN150 | DN125 | 15300×3300×4500 |
BGPN97-3000 | 3000 | 97.5 | DN150 | DN125 | 16200×3300×5500 |
BGPN97-4000 | 4000 | 130.0 | DN200 | DN150 | 16200×3300×6700 |
BGPN97-5000 | 5000 | 162.5 | DN200 | DN150 | 16200×3500×7700 |
BGPN97-6000 | 6000 | 194.9 | DN250 | DN200 | 17000×3500×7900 |
BGPN97-7000 | 7000 | 227.4 | DN250 | DN200 | 17500×3500×8800 |
BGPN97-8000 | 8000 | 259.9 | DN250 | DN200 | 18000×4000×8700 |
BGPN97-9000 | 9000 | 292.4 | DN300 | DN250 | 18000×4000×9500 |
BGPN97-10000 | 10000 | 324.9 | DN300 | DN250 | 18500×4000×10000 |
BGPN97-11000 | 11000 | 357.4 | DN300 | DN250 | 19000×4000×10000 |
BGPN97-12000 | 12000 | 389.8 | DN300 | DN250 | 20000×4000×11500 |
上海瑞氣氣體科技有限公司 |
注:1、本表所列數據以1.0MPa(表壓)原料壓縮空氣,環境溫度40℃以下,1個大氣壓下和80%相對濕度為設計基礎。
2、表中產氣量(Nm3/h)及耗氣量(Nm3/min)中的"N",均是指1個大氣壓下,20℃的狀態。
內容來源于上海瑞氣,轉載請注明出處。
瑞氣制氮機技術參數
制氮機純度98% :制氮機產氣量范圍120~10000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99% :制氮機產氣量范圍80~8000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.5% :制氮機產氣量范圍70~7000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.9% :制氮機產氣量范圍50~5000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.95% :制氮機產氣量范圍 50~6000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.99% :制氮機產氣量范圍 30~3000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.995% :制氮機產氣量范圍 25~2500Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.999% :制氮機產氣量范圍 15~1500Nm3/h 查看詳情
高純度制氮機99.9995% :制氮機產氣量范圍 15~1500Nm3/h 查看詳情
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網安備31011602001861號 制氮機 制氮設備 PSA制氮機 網站地圖