微電子器件、醫藥、生物技術產品和儀器等對工藝氣體純度方面的要求十分嚴格,工藝氣體的純度對提高電子產品、醫藥產品等的成品率至關重要。瑞氣高純度制氮機在微電子器件、醫藥、生物技術等行業被廣泛應用。
氮氣在醫藥工業中有廣泛的用途,合成藥中用氮氣保護、氣動輸送,生物工程中用純氮氣隔離,制劑生產中充氮灌封等等。從GLP驗證角度比較鋼瓶供氮、液氮氣化供氮和藥用高純度制氮機的三種供氮方案,從合理性、可靠性、經濟性等方面分析藥用制氮機在藥品食品生產過程應用的合理性及其驗證。
下面是瑞氣高純度制氮機99.9995%的參數指標,僅供參考。
型號規格 | 產氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮氣出口管徑 | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN595-15 | 15 | 1.87 | DN25 | DN10 | 5550×1400×2300 |
BGPN595-20 | 20 | 2.49 | DN25 | DN10 | 5750×1550×2400 |
BGPN595-25 | 25 | 3.11 | DN25 | DN15 | 5850×1550×2400 |
BGPN595-30 | 30 | 3.73 | DN40 | DN15 | 6800×1700×2700 |
BGPN595-40 | 40 | 4.97 | DN40 | DN15 | 6850×1700×2700 |
BGPN595-50 | 50 | 6.21 | DN40 | DN20 | 7050×1900×2750 |
BGPN595-60 | 60 | 7.45 | DN40 | DN20 | 7700×1900×3100 |
BGPN595-70 | 70 | 8.69 | DN40 | DN20 | 7700×1900×3350 |
BGPN595-80 | 80 | 9.93 | DN65 | DN20 | 8300×2100×3100 |
BGPN595-90 | 90 | 11.2 | DN65 | DN20 | 8550×2250×3500 |
BGPN595-100 | 100 | 12.5 | DN65 | DN25 | 8600×2250×3500 |
BGPN595-120 | 120 | 14.9 | DN65 | DN25 | 9200×2600×3700 |
BGPN595-150 | 150 | 18.7 | DN80 | DN40 | 9600×2700×4000 |
BGPN595-200 | 200 | 24.9 | DN80 | DN40 | 10300×2800×4100 |
BGPN595-250 | 250 | 31.0 | DN80 | DN40 | 11900×3000×4300 |
BGPN595-300 | 300 | 37.3 | DN100 | DN50 | 43200×3100×4500 |
BGPN595-400 | 400 | 49.7 | DN125 | DN50 | 14700×3300×4500 |
BGPN595-500 | 500 | 62.1 | DN150 | DN50 | 15200×3300×5500 |
BGPN595-600 | 600 | 74.5 | DN150 | DN65 | 15400×3300×6700 |
BGPN595-700 | 700 | 86.9 | DN150 | DN65 | 15400×3300×6700 |
BGPN595-800 | 800 | 99.3 | DN150 | DN65 | 15800×3300×7700 |
BGPN595-900 | 900 | 111.7 | DN200 | DN80 | 16900×4000×7900 |
BGPN595-1000 | 1000 | 124.1 | DN200 | DN80 | 16900×4000×7900 |
BGPN595-1200 | 1200 | 149.0 | DN200 | DN80 | 17800×4000×8700 |
BGPN595-1500 | 1500 | 186.2 | DN250 | DN100 | 17800×4000×9500 |
注:1、本表所列數據以1.0MPa(表壓)原料壓縮空氣,環境溫度40℃以下,1個大氣壓下和80%相對濕度為設計基礎。
2、表中產氣量(Nm3/h)及耗氣量(Nm3/min)中的"N",均是指1個大氣壓下,20℃的狀態。
內容來源于上海瑞氣,轉載請注明出處。
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網安備31011602001861號 制氮機 制氮設備 PSA制氮機 網站地圖